GUAINE Industriale Impianti industriali
GUAINA DI PROTEZIONE E ISOLAMENTO PER TUBI TRASPORTO GAS
Sottostrato: -
Rinforzo: -
Copertura: -
Temperatura: -
Diametro interno mm (inch) |
Diametro esterno (mm) |
Pressione esercitata (BAR) |
Pressione scoppio (BAR) |
Peso gr/mt | Pezzatura mt | Raggio curvatura |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | - | - | - | 95 | 25 | - |
18 | - | - | - | 100 | 25 | - |
20 | - | - | - | 100 | 25 | - |
22 | - | - | - | 120 | 25 | - |
25 | - | - | - | 140 | 25 | - |
28 | - | - | - | 190 | 25 | - |
30 | - | - | - | 200 | 25 | - |
32 | - | - | - | 215 | 25 | - |
35 | - | - | - | 240 | 25 | - |
40 | - | - | - | 280 | 25 | - |
45 | - | - | - | 360 | 25 | - |
50 | - | - | - | 450 | 25 | - |
60 | - | - | - | 540 | 25 | - |
Note: Guaina in PVC secondo normativa UNI-CIG 7129 DM 21/4/93 e legge 1083 e normativa UL94-V0. Colore giallo.
Le misure riportate sopra sono degli standard di riferimento. Altre misure sono comunque disponibili a richiesta.